簡要描述:透明低溫水浴槽是針對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,恒溫槽三面透明 ,可觀察槽內(nèi)介質(zhì)顏色、流動(dòng)和化學(xué)反應(yīng)狀況。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 水浴鍋/油浴鍋 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
HN系列透明低溫水浴槽
透明恒溫水浴/恒溫水槽是針對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,恒溫槽三面透明 ,可觀察槽內(nèi)介質(zhì)顏色、流動(dòng)和化學(xué)反應(yīng)狀況。
具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途。
透明低溫水浴槽產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】恒溫槽三面透明 ,可觀察槽內(nèi)介質(zhì)顏色、流動(dòng)和化學(xué)反應(yīng)狀況
【2】臺(tái)式結(jié)構(gòu),外形體積小。
【3】低溫至0度。
【4】PID智能系統(tǒng),確保升溫效率及設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
【5】大屏幕數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,溫度精度高操作方便。
【6】內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定
【7】高精度恒溫油槽適合于電子檢測,化工反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。
技術(shù)參數(shù): |
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度 | 數(shù)顯分辨率 | 工作槽容積 | 槽深度 | 循環(huán)方式 | 工作槽開口 | 價(jià)格(元) |
HN-010TD-I | 0-80 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 198×140 | 14200 |
HN-010TD-II | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 200 | 198×140 | 15000 | ||
HN-010TD-III | ±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 198×140 | 21000 | ||
HN-015TD-I | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 200 | 248×160 | 16000 | ||
HN-015TD-II | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 200 | 248×160 | 17500 | ||
HN-015TD-III | ±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 248×160 | 22800 | ||
HN-018TD-I | ±0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 17800 | ||
HN-018TD-II | ±0.05 | 0.01 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 18000 | ||
HN-018TD-III | ±0.02 | 0.001 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 23800 | ||
HN-030TD-I | ±0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 27800 | ||
HN-030TD-II | ±0.05 | 0.01 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 30000 | ||
HN-030TD-III | ±0.02 | 0.001 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 37500 |
注:可根據(jù)用戶要求定做各種規(guī)格恒溫槽
上一產(chǎn)品:HN-G1A透明恒溫水浴
下一產(chǎn)品:DC-0506N旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)專用恒溫槽